阿里云服务器租用价格新鲜出炉了,现在用户通过官方各个活动租用云服务器月付可选择1个月到9个月,年付可选择1年到3年或1年到5年,月付最低203.20元1个月,1年付最低108元1年,3年付最低3168.94元3年,5年付最低3003.03元5年,具体实例规格、配置及月付和年付租用优惠价格表见下文。
一、轻量应用服务器年付优惠价格表
通过阿里云官方各个活动租用轻量应用服务器低至108元1年,还送价值40元的漏洞修复服务,数量有限,先到先得!
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元1年 |
二、通用算力型云服务器月付及年付优惠价格表
现在租用阿里云通用算力型u1实例云服务器可自由选择月付和年付了,月付支持1个月/2个月/3个月/4个月/5个月/6个月/9个月自选,年付支持1年/2年/3年,折扣为6折,租用优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1个月 | 活动价格2个月 | 活动价格3个月 | 活动价格4个月 | 活动价格5个月 | 活动价格6个月 | 活动价格9个月 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 203.20元 | 406.40元 | 609.60元 | 812.80元 | 1016.00元 | 1219.20元 | 1828.80元 | 1532.04元 | 2415.36元 | 3168.94元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 363.40元 | 726.80元 | 1090.20元 | 1453.60元 | 1817.00元 | 2180.40元 | 3270.60元 | 2685.48元 | 4145.52元 | 5360.47元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 683.80元 | 1367.60元 | 2051.40元 | 2735.20元 | 3419.00元 | 4102.80元 | 6154.20元 | 4992.36元 | 7605.84元 | 9743.54元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 211.48元 | 422.96元 | 634.44元 | 845.92元 | 1057.40元 | 1268.88元 | 1903.32元 | 1591.66元 | 2504.78元 | 3282.21元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 379.96元 | 759.92元 | 1139.88元 | 1519.84元 | 1899.80元 | 2279.76 | 3419.64元 | 2804.71元 | 4324.37元 | 5587.01元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 716.92元 | 1433.84元 | 2150.76元 | 2867.68元 | 3584.60元 | 4301.52元 | 6452.28元 | 5230.82元 | 7963.54元 | 10196.63元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 259.00元 | 518.00元 | 777.00元 | 1036.00元 | 1295.00元 | 1554.00元 | 2331.00元 | 1933.80元 | 3018.00元 | 3932.28元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 475.00元 | 950.00元 | 1425.00元 | 1900.00元 | 2375.00元 | 2850.00元 | 4275.00元 | 3489.00元 | 5350.80元 | 6887.16元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 907.00元 | 1814.00元 | 2721.00元 | 3628.00元 | 4535.00元 | 5442.00元 | 8163.00元 | 6599.40元 | 10016.40元 | 12796.92元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 329.20元 | 658.40元 | 987.60元 | 1316.80元 | 1646.00元 | 1975.20元 | 2962.80元 | 2439.24元 | 3776.16元 | 4892.62元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 615.40元 | 1230.80元 | 1846.20元 | 2461.60元 | 3077.00元 | 3692.40元 | 5538.60元 | 4499.88元 | 6867.12元 | 8807.83元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.80元 | 2375.60元 | 3563.40元 | 4751.20元 | 5939.00元 | 7126.80元 | 10690.20元 | 8621.16元 | 13049.04元 | 16638.26元 |
三、计算型c7、通用型c7、内存型c7云服务器租用优惠价格表
计算型c7、通用型g7、内存型r7系列云服务器是阿里云官方推荐的中小企业首选云服务器实例规格,现在租用可自由选择1年到5年,折扣为7.2折,租用优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元 | 3623.21元 | 4374.97元 | 4987.88元 | 5530.35元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元 | 6441.23元 | 7686.14元 | 8557.37元 | 9287.71元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元 | 12077.26元 | 14308.47元 | 15696.35元 | 16802.41元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元 | 4421.90元 | 5313.43元 | 5999.56元 | 6595.27元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元 | 8038.61元 | 9563.05元 | 10580.72元 | 11417.54元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元 | 15272.02元 | 18062.31元 | 19743.03元 | 21062.09元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元 | 5617.48元 | 6718.23元 | 7513.96元 | 8189.37元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元 | 10429.76元 | 12372.66元 | 13609.51元 | 14605.75元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元 | 20054.33元 | 23681.52元 | 25800.62元 | 27438.50元 |
说明:轻量应用服务器与通用算力型u1和计算型c7、通用型c7、内存型c7云服务器实时优惠价格查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
四、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y云服务器租用优惠价格表
计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y系列云服务器是阿里云全新推出的倚天实例云服务器,有效应用于云原生、视频编解码、高性能计算、基于CPU的机器学习和游戏服务等场景。现在租用可自由选择1年到5年,折扣为7.2折,租用优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
说明:计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y云服务器实时优惠价格查询:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise
五、价格说明
通过以上价格表我们可以看出,现在租用阿里云服务器选择年付价格还是比较划算的,月付的话价格并没有年付价格实惠,例如通用算力型u1实例2核4G配置,如果选择9个月的话价格要1903.32元,但是选择年付,因为可以获得6折的优惠,价格只要1591.66元,比9个月还划算些,因此,大家在选择租用时长之前,特别是想租用6个月或9个月的用户,不妨多比较下年付的价格,尽量选择年付更划算哦。
另外需要注意的是,如果我们购买云服务器计划在上面部署网站,且需要备案,一定要选择3个月以上购买时长,这样才能申请备案号,并通过阿里云备案平台完成备案。
以上就是阿里云服务器的最新月付和年付租用价格表,价格会随着活动和时间的变化而有所调整,实时的价格还以官网各个活动选购时展示为准。另外,阿里云会不定期为用户赠送各种优惠券与代金券,无论我们是购买哪种实例规格的阿里云服务器,在购买之前推荐先了解一下领券中心是否有优惠券或代金券能领取,如果有的话,可先领券然后再购买,我们结算订单的时还能使用获得满减优惠。
本文来源:阿里云--阿里云服务器租用费用
本文地址:https://www.idcbaba.com/aliyun/1.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。