HKServerSolution,是一家国人运营的VDS销售商,主要从事香港VDS、台北VDS、日本大阪VDS、洛杉矶VDS、波特兰VDS、圣何塞VDS以及香港独立服务器、洛杉矶独立服务器、圣何塞独立服务器等产品销售,均为大带宽端口,国内直连线路。
目前商家发布消息称,针对没美国洛杉矶CN2GIA线路套餐进行了升级,全新Fsv2系列VM,宿主机采用了性能更强的XeonScalable系列处理器,最高主频可达3Ghz。三网双向GIA线路,1Gbps端口,网络及计算资源依旧完全独享。

型号 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
F2sv2(1.5TB) | 1核 | 2GBDDR4 | 20GB | 1Gbps | 1.5TB单向 | 1个 | ¥249.00 | 点击直达 |
F4sv2(3TB) | 2核 | 4GBDDR4 | 40GB | 1Gbps | 3TB单向 | 3个 | ¥450.00 | 点击直达 |
F4sv2(5TB) | 2核 | 4GBDDR4 | 40GB | 1Gbps | 5TB单向 | 5个 | ¥750.00 | 点击直达 |
F8sv2(10TB) | 4核 | 8GBDDR4 | 60GB | 1Gbps | 10TB单向 | 10个 | ¥1500.00 | 点击直达 |
洛杉矶CN2GIA测试IP(安畅机房):118.184.73.1
国内线路ping测试结果,国内三网111个节点平均ping值158.4毫秒。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 上海BGP(互联港湾)129.7毫秒 | 云南昆明(天翼云)203.7毫秒 | 158.4毫秒 |
联通线路 | 10 | 江苏镇江联通136.5毫秒 | 重庆联通197.8毫秒 | 163.0毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区)132.0毫秒 | 云南昆明(天翼云)203.7毫秒 | 159.9毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏常州(移动)140.1毫秒 | 四川德阳移动178.1毫秒 | 152.8毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春(天翼云)173.0毫秒 | 哈尔滨联通180.7毫秒 | 176.0毫秒 |
华北地区 | 18 | 山东青岛(天翼云)145.8毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云)180.1毫秒 | 161.6毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区)154.3毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)198.2毫秒 | 176.2毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云)159.0毫秒 | 云南昆明(天翼云)203.7毫秒 | 178.8毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云)156.9毫秒 | 河南郑州(明源网络)176.6毫秒 | 166.1毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海BGP(互联港湾)129.7毫秒 | 江西南昌(天翼云)175.8毫秒 | 141.0毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(腾讯云)148.5毫秒 | 海南海口(天翼云)172.7毫秒 | 161.3毫秒 |
本文来源:独立服务器--HKServerSolution洛杉矶CN2GIA方案调整(香港bgp服务器)
本文地址:https://www.idcbaba.com/duli/362.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。