CloudCone是一家国外vps销售商家,提供基于KVM架构VPS主机,按小时计费方式,可随时删除退回账户,主营数据中心为洛杉矶Multacom机房(俗称洛杉矶MC机房),目前也接入了CN2线路,线路方面相对以前更加优异,比较适合国内电信、联通用户使用。
目前商家又发来了新一轮的促销套餐,最低月付2美元/月起($0.00269/小时),CloudCone除了价格、线路、按小时机房方面的优势外,IPv4相对不叫便宜,增加一个ip只需1美元/月,更换ip是2.5美元/次,1TB/s高防IP也只需2.5美元/月。支持支付宝充值购买。

CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GBRAID10 | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | $2.00 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 25GBRAID10 | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | $3.00 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 50GBRAID10 | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | $3.50 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 70GBRAID10 | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | $5.50 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 80GBRAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $7.00 | 点击直达 |
3核 | 4GB | 100GBRAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $7.50 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 200GBRAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $17.50 | 点击直达 |
洛杉矶Multacom机房测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 116 | 上海电信(天翼云一区)129.3毫秒 | 河南洛阳(bgp)241.4毫秒 | 173.7毫秒 |
联通线路 | 11 | 广西南宁联通159.4毫秒 | 广东茂名(联通)221.2毫秒 | 181.0毫秒 |
电信线路 | 58 | 上海电信(天翼云一区)129.3毫秒 | 云南昆明(天翼云)220.3毫秒 | 169.0毫秒 |
移动线路 | 8 | 广州(移动)145.4毫秒 | 江苏宿迁移动(移动高防G口5000/月@UOVZ)213.3毫秒 | 191.7毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云)171.4毫秒 | 吉林长春(天翼云)191.3毫秒 | 183.3毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京电信(天翼云)157.2毫秒 | 天津(天翼云)195.4毫秒 | 167.9毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区)163.7毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)211.0毫秒 | 178.7毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云)165.0毫秒 | 贵州贵阳(华为云)239.1毫秒 | 193.9毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云)156.3毫秒 | 河南洛阳(bgp)241.4毫秒 | 182.6毫秒 |
华东地区 | 43 | 上海电信(天翼云一区)129.3毫秒 | 江苏宿迁移动(移动高防G口5000/月@UOVZ)213.3毫秒 | 165.1毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(移动)145.4毫秒 | 广东茂名(联通)221.2毫秒 | 174.4毫秒 |
本文来源:独立服务器--CloudCone美国CN2VPS促销(我的世界外网服务器)
本文地址:https://www.idcbaba.com/duli/824.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。