Scorpioud(天蝎云)是来自国内的主机销售商,是一个新成立的商家,主要从事美国费利蒙数据中心的KVM架构VPS销售,产品优势的分配200Mbps-500Mbps大带宽端口、大流量(最低配置10TB/月的流量,并且达到流量上线后不断网,限制30Mbps端口)、每月可以免费更换一次IP、分配宣的香港IP支持观看港区VPS、中国三网走HE线路、到国内速度一般、重点是流量充足,宿主机配置优势是:采用E5V3系列处理器、DDR4内存、SSD固态硬盘、RAID10阵列。目前最低配置1核512M内存、10G硬盘、200Mbps带宽、10TB流量定价是5美元/月(35元/月)。适合需要美西大带宽大流量的用户使用,另外新商家建议按月付款。
费利蒙机房测试IP:103.129.196.162(蜗牛开通的真实VPS,请收下留情)
蜗牛自己开通的是1核1G内存配置,300M带宽端口。
1、Superspeed脚本测试中国电信、联通、移动到VPS的上传下载速度。
----------------------------------------------------------------------
CPUModel:Intel(R)Xeon(R)CPUE5-2678v3@2.50GHz
CPUCores:1Cores@2497.106MHzx86_64
OS:Ubuntu18.04LTS(64Bit)KVM
Kernel:4.15.0-22-generic
TotalSpace:15.0GB(1.5GBUsed)
TotalRAM:985MB(55MBUsed447MBBuff)
Loadaverage:0.72,0.20,0.07
ASN&ISP:,LightCloud(hk)Limited
Organization:LightCloud-HkDedicatedServers
Location:HongKong,China/HK
----------------------------------------------------------------------
I/OSpeed(1.0GB):96.8MB/s
AverageI/OSpeed:101.3MB/s
----------------------------------------------------------------------
NodeNameUploadSpeedDownloadSpeedLatency
Speedtest.net23.52Mbit/s84.37Mbit/s(*)158.056ms
Fast.com0.00Mbit/s75.7Mbit/s0.000ms
HangzhouCT21.84Mbit/s19.07Mbit/s310.727ms
ShanghaiCU7.45Mbit/s35.78Mbit/s208.724ms
Xi'anCU4.09Mbit/s8.33Mbit/s297.05ms
ChongqingCU7.09Mbit/s74.52Mbit/s355.196ms
ChengduCM1.02Mbit/s1.29Mbit/s681.594ms
KunmingCM1.88Mbit/s22.37Mbit/s403.336ms
GuangzhouCM0.58Mbit/s7.11Mbit/s363.972ms
----------------------------------------------------------------------
2、Bench.sh脚本测试服务器全球节点文件下载速度。
----------------------------------------------------------------------
CPUmodel:Intel(R)Xeon(R)CPUE5-2678v3@2.50GHz
CPUfrequency:2497.106MHz
TotalsizeofDisk:15.0GB(1.5GBUsed)
TotalamountofMem:985MB(55MBUsed)
TotalamountofSwap:0MB(0MBUsed)
Systemuptime:0days,1hour5min
Loadaverage:0.00,0.01,0.01
Kernel:4.15.0-22-generic
----------------------------------------------------------------------
I/Ospeed(1strun):105MB/s
I/Ospeed(2ndrun):103MB/s
I/Ospeed(3rdrun):103MB/s
AverageI/Ospeed:103.7MB/s
----------------------------------------------------------------------
NodeNameIPv4addressDownloadSpeed
CacheFly205.234.175.17527.6MB/s
Linode,Tokyo,JP106.187.96.1481.88MB/s
Linode,Singapore,SG139.162.23.41.11MB/s
Linode,London,UK176.58.107.39945KB/s
Linode,Frankfurt,DE139.162.130.81.07MB/s
Linode,Fremont,CA50.116.14.925.9MB/s
Softlayer,Dallas,TX173.192.68.181.67MB/s
Softlayer,Seattle,WA67.228.112.2502.39MB/s
Softlayer,Frankfurt,DE159.122.69.4562KB/s
Softlayer,Singapore,SG119.81.28.170570KB/s
Softlayer,HongKong,CN119.81.130.170759KB/s
----------------------------------------------------------------------
3、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
100ge8-2.core1.sjc2.he.net
美国加利福尼亚州圣何塞he.net
100ge4-2.core3.fmt2.he.net
100ge4-2.core3.fmt2.he.net
美国加利福尼亚州费利蒙he.net
美国加利福尼亚州费利蒙he.net
165.21.207.183.static.js.chinamobile.com
165.21.207.183.static.js.chinamobile.com
美国加利福尼亚州圣何塞移动
美国加利福尼亚州圣何塞移动
===测试[广州电信(天翼云)]的回程路由===Start:2018-10-20T19:56:17-0700
HOST:server.wn789.comLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--v1963.core3.fmt2.he.net0.0%100.41.40.34.91.8
3.|--100ge9-1.core4.fmt2.he.ne0.0%100.40.50.41.00.2
4.|--100ge9-1.core1.pao1.he.ne0.0%101.61.51.41.80.1
5.|--100ge6-2.core1.ash1.he.ne0.0%1060.561.460.464.31.4
6.|--chinanet-backbone-as4134.0.0%1061.564.161.168.83.0
7.|--202.97.66.2370.0%1072.475.572.479.72.4
8.|--202.97.51.1050.0%10217.1217.4216.6219.61.0
9.|--202.97.94.1050.0%10222.4222.8222.1224.40.8
10.|--202.97.91.1290.0%10276.9279.9270.5286.14.6
11.|--183.59.5.410.0%10230.3230.4229.6235.81.9
12.|--183.56.128.1410.0%10280.6278.4267.6287.67.7
13.|--14.215.116.10.0%10228.4229.8228.0233.62.2===测试[上海电信(天翼云)]的回程路由===Start:2018-10-20T19:56:46-0700
HOST:server.wn789.comLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--v1963.core3.fmt2.he.net0.0%101.33.50.312.24.4
3.|--100ge14-2.core1.sjc2.he.n0.0%101.41.10.81.80.3
4.|--chinanet-backbone-as4134.0.0%108.75.01.29.12.7
5.|--202.97.62.90.0%103.44.61.18.32.3
6.|--202.97.6.10.0%10150.3150.4150.3150.80.1
7.|--202.97.35.850.0%10145.5145.7145.5145.90.1
8.|--202.97.57.1460.0%10147.4151.1147.4154.62.6
9.|--101.95.88.1930.0%10149.5148.8146.9150.71.1
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0===测试[厦门电信CN2]的回程路由===Start:2018-10-20T19:57:36-0700
HOST:server.wn789.comLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--v1963.core3.fmt2.he.net0.0%106.74.20.312.04.6
3.|--100ge9-1.core4.fmt2.he.ne0.0%100.70.50.31.30.3
4.|--100ge9-1.core1.pao1.he.ne0.0%101.32.11.36.11.5
5.|--100ge7-1.core1.lax2.he.ne0.0%109.29.29.010.30.4
6.|--any2ix.coresite.com0.0%109.69.39.09.60.1
7.|--59.43.182.740.0%10152.1152.7151.9157.91.8
8.|--59.43.187.14140.0%10162.0161.8161.7162.00.1
9.|--59.43.130.1170.0%10163.1169.6162.4207.915.4
10.|--59.43.98.2100.0%10164.5164.3164.2164.50.1
11.|--27.159.81.2540.0%10171.4169.6167.0177.93.5
12.|--27.159.81.19430.0%10180.8190.6174.9222.920.9
13.|--117.25.141.1100.0%10184.1188.3183.8225.112.9
14.|--?100.0100.00.00.00.00.0
15.|--117.28.254.1290.0%10183.0184.7182.5194.13.4===测试[重庆联通]的回程路由===Start:2018-10-20T19:57:58-0700
HOST:server.wn789.comLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--v1963.core3.fmt2.he.net0.0%100.31.30.37.72.3
3.|--100ge14-2.core1.sjc2.he.n0.0%100.81.00.71.70.3
4.|--china169-backbone-as4837.0.0%101.83.51.84.91.2
5.|--219.158.116.2490.0%10145.7143.0139.8147.02.1
6.|--219.158.113.1380.0%10147.4143.4138.5148.43.2
7.|--219.158.113.1050.0%10155.3145.3141.0155.34.4
8.|--219.158.12.980.0%10173.1170.5166.1176.43.7
9.|--?100.0100.00.00.00.00.0
10.|--?100.0100.00.00.00.00.0
11.|--113.207.32.650.0%10169.8169.8168.6172.71.4===测试[上海移动]的回程路由===Start:2018-10-20T19:58:13-0700
HOST:server.wn789.comLoss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--?100.0100.00.00.00.00.0
2.|--v1963.core3.fmt2.he.net0.0%109.06.10.412.54.6
3.|--100ge14-2.core1.sjc2.he.n0.0%100.91.00.81.70.3
4.|--100ge9-2.core1.nyc4.he.ne0.0%1063.963.863.764.20.1
5.|--100ge16-2.core1.lon2.he.n0.0%10130.0145.0130.0159.012.0
6.|--100ge7-1.core1.fra1.he.ne0.0%10142.5142.7142.4143.80.4
7.|--frf.kru.ibc10.0%10143.4144.3143.4146.91.3
8.|--223.120.10.1530.0%10143.6143.8143.5144.40.3
9.|--223.120.15.2140.0%10271.0271.5270.7275.91.6
10.|--223.120.22.10.0%10274.6275.9274.6284.83.1
11.|--221.183.55.340.0%10265.2265.5265.0267.20.6
12.|--221.183.25.1930.0%10265.4267.5265.0287.97.2
13.|--221.183.23.2530.0%10321.7322.6275.6359.637.1
14.|--221.183.12.16620.0%10360.0281.8264.9360.032.4
15.|--.0.0%10274.6289.0265.8361.127.9
16.|--.0.0%10362.9345.7276.7414.449.8
17.|--.0.0%10309.3289.2277.7315.114.1
本文来源:vps主机--评测Scorpioud费利蒙/1核512M/10G(teacud505评测)
本文地址:https://www.idcbaba.com/vps/139.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。