Cloudcone是一家成立于2017年的国外VPS主机商,提供美国洛杉矶MultaCom机房(洛杉矶MC机房)KVM架构VPS产品和独立服务器租用等,其中VPS按小时计费,支持支付宝付款。另外此商家IP相对比较便宜,增加普通IP只需1美元/月/个,1TB/s高防IP2.5美元/个/月,更换国内无法访问的IP是2.5美元/次。商家经常发布一些促销套餐,先扣月费,但是随时可以删除退回余额到账户。
下面是Cloudcone最新的促销方案,KVM架构,HDD硬盘,2核2G内存方案,仅需4.49美元,折合人民币30元多点。
洛杉矶Multacom机房测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 112 | 上海(腾讯云)142.0毫秒 | 浙江杭州(天翼云)281.2毫秒 | 181.8毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通)151.3毫秒 | 江苏徐州联通(几何云)189.4毫秒 | 173.5毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区)143.5毫秒 | 浙江杭州(天翼云)281.2毫秒 | 187.1毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动)156.4毫秒 | 江苏常州(移动)241.2毫秒 | 195.7毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春(天翼云)184.8毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云)212.2毫秒 | 193.8毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(青云QingCloud三区B)156.7毫秒 | 河北石家庄(天翼云)194.0毫秒 | 170.1毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区)175.3毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)254.0毫秒 | 201.4毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(天翼云)169.0毫秒 | 云南昆明(天翼云)208.3毫秒 | 189.9毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙157.5毫秒 | 湖南长沙(天翼云)183.9毫秒 | 173.9毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海(腾讯云)142.0毫秒 | 浙江杭州(天翼云)281.2毫秒 | 185.7毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州BGP(互联港湾)150.6毫秒 | 广东茂名(电信)232.4毫秒 | 170.7毫秒 |
本文来源:vps主机--CloudCone美国VPS(4g加2g内存能用吗)
本文地址:https://www.idcbaba.com/vps/77.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。